2017
JUGEND MUSIZIERT | |||
54. Regionalwettbewerb | |||
für den Bereich Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen | |||
Solo-Wertungen: | |||
Klavier | Gesang | ||
Gitarre (Pop) | Drum-Set (Pop) | ||
Ensemble-Wertungen: | |||
Streicher-Ensemble | Bläser-Ensemble | ||
Streicher – gemischte Besetzung
|
Holz- und Blechbläser– gemischt
|
||
Neue Musik | Akkordeon-Kammermusik |
Klavier |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Rabeiro-Hübner | Leonardo | Waldkirch | Ia | Klavier | 1 | 25 | |
Schäfer | Muriel | Ehrenkirchen | Ia | Klavier | 2 | 20 | |
Plotkina | Anna | Freiburg | Ia | Klavier | 1 | 24 | |
Koch | Luca | Freiburg | Ia | Klavier | 1 | 22 | |
Kobayashi | Dalto | Denzlingen | Ia | Klavier | 1 | 25 | |
Sammet | Lukas | Kirchzarten | Ia | Klavier | 1 | 21 | |
Hermann | Mariella | Heuweiler | Ia | Klavier | 1 | 21 | |
Kalka | Lene | Freiburg | Ib | Klavier | 1 | 21 | |
Xu | Yanzhi | Freiburg | Ib | Klavier | 2 | 18 | |
Schulte | Lioba Luna | Eichstetten | Ib | Klavier | 2 | 20 | |
Leopold | Mara | Heuweiler | Ib | Klavier | 2 | 20 | |
Schelle | Louis | Freiburg | Ib | Klavier | 1 | 25 | |
Duchaussoy | Alexandru Michael | Breisach | Ib | Klavier | 1 | 23 | |
Meier | Magalie | Freiburg | Ib | Klavier | 1 | 21 | |
Kogan | Elisabeth | Freiburg | Ib | Klavier | 2 | 17 | |
Gaschick | Anton Ferdinand | Freiburg | Ib | Klavier | 2 | 20 | |
Koch | Johanna | Müllheim | Ib | Klavier | 2 | 19 | |
Giesenhagen | Rosa | Heuweiler | Ib | Klavier | 1 | 21 | |
Rabeiro-Hübner | Alejandro | Waldkirch | Ib | Klavier | 1 | 23 | |
Danne | Lara | Freiburg | Ib | Klavier | 1 | 23 | |
Ross | Leonard | Freiburg | II | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Tran | Ina | Neuenburg | II | Klavier | 2 | 20 | |
Lietz | Letizia | Neuenburg | II | Klavier | 2 | 20 | |
Danne | Iris | Freiburg | II | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Lomsadze | Luka | Freiburg | II | Klavier | 2 | 20 | |
Piussi | Alessio | Schliengen | II | Klavier | 1 | 22 | |
Frey | Joshua | Ebringen | II | Klavier | 1 | 22 | |
Steen | Vanja | Buggingen | II | Klavier | 2 | 20 | |
Pauli | Barbara | Freiburg | II | Klavier | 2 | 19 | |
Lindenlaub | Beke | Sexau | II | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Wetzstein | Katharina | Freiburg | II | Klavier | 1 | 22 | |
Koch | Katharina | Müllheim | II | Klavier | 2 | 19 | |
Muranyl | Lea | Freiburg | II | Klavier | 2 | 19 | |
Brandner | Cosima | Horben | II | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Veil | Jasper | Kirchzarten | III | Klavier | 1 | 22 | |
Schulte | Hanna | Eichstetten | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Pereira-Borgmeyer | Vincent | Freiburg | III | Klavier | 1 | 21 | |
Tischler | Tabea-Sophie | Titisee-Neustadt | III | Klavier | 1 | 22 | |
Schwarz | Quirin | Freiburg | III | Klavier | 1 | 22 | |
Hauk | Amanda | Freiburg | III | Klavier | 2 | 20 | |
Yang | Lucy | Gundelfingen | III | Klavier | 1 | 22 | |
Hausner | Sophia | March | III | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Revol | Mateo Felix | Auggen | III | Klavier | 2 | 20 | |
Heidler | Theresa | Freiburg | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Schleiermacher | David | Gundelfingen | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Muranyl | Louis | Freiburg | III | Klavier | 2 | 18 | |
Reuter | Franziska | Gundelfingen | III | Klavier | 1 | 22 | |
Kosarev | Peter | Freiburg | III | Klavier | 2 | 20 | |
Djachi | Milena | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Augustin | Nikolai | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Heinke | Ada | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Huang | Yile | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Brotzmann | Jennifer | Emmendingen | IV | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Fitzenberger | Konrad | Merzhausen | IV | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Frey | Marlien Stella | Ebringen | V | Klavier | 1 | 22 | |
Carl | Romain | Hartheim | V | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Loboda | Frédéric | Freiburg | V | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Huang | Tzu-Chia | Freiburg | V | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Bednarik | Mateo | Freiburg | VI | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Rauer | Friedrich | Emmendingen | VI | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Gesang |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Schell | Elina | Müllheim | IB | Gesang | 1 | 22 | |
Gerken | Tobias | Bötzingen | III | Gesang | 1 | 23 | m.W. |
Gartmann | Lucie | Freiburg | IV | Gesang | 1 | 24 | m.W. |
Neubourg | Sabath | Freiburg | V | Gesang | 1 | 22 | |
Vogt | Tabea | Müllheim | V | Gesang | 2 | 19 | |
Zib | Daniela | Freiburg | VI | Gesang | 1 | 25 | m.W. |
Gerloff-Blood | Clara | Freiburg | VI | Gesang | 1 | 22 | |
Pukrop | Tabea | Freiburg | VII | Gesang | 1 | 25 | m.W. |
Gitarre (Pop) | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Lorenz | Emil | Emmendingen | III | Gitarre-Pop | 1 | 22 | |
Lüdeke | Judith | Freiburg | III | Gitarre-Pop | 2 | 20 | |
Idibi | Yannis | Freiburg | III | Gitarre-Pop | 1 | 22 |
Drum-Set (Pop) | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Döling | Aaron | Freiburg | IB | Drum-Set | 1 | 22 | |
Schäfle | Marc | March | III | Drum-Set | 2 | 20 |
Streicher-Ensemble | |||||||
Streicher-gleiche Besetzung | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Friedrich | Ella-Sofie | Waldkirch | Ia | Violine | 1 | 24 | |
Scherberger | Clara | Denzlingen | Ia | Violine | 1 | 24 | |
Armbruster | Lynn | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 22 | |
Allgäuer | Kira | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 22 | |
Vogelsgesang | Clara-Sophie | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 22 | |
Pereira-Borgmeyer | Sophie | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 22 | |
Dendorfer | Mathilda | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 25 | |
Fritsch | Emily | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 25 | |
Koblin | Maja | Freiburg | II | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Steiner | Hanna-Noemi | Freiburg | II | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Schleiermacher | Lilly | Gundelfingen | II | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Freyholdt | Vivia | Au | II | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Schwarzmüller | Fanny | Freiburg | II | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Dierstein | Yuna | Freiburg | II | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Deimel | Greta | Freiburg | II | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Kaltenbach | Marlene | Waldkirch | II | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Stracenko | Laura | Emmendingen | II | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Schanz | Nicolas | Oberried | III | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Schanz | Nathalie | Oberried | III | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Arnold | Maximilian | Freiburg | III | Kontrabass | 1 | 23 | m.W. |
Wink | Julian | Müllheim | III | Kontrabass | 1 | 23 | m.W. |
Winterhalter | Kim Lynn | Neuenburg | III | Kontrabass | 1 | 23 | m.W. |
Müller | Marlene | Buggingen | III | Kontrabass | 1 | 23 | m.W. |
Stumpf | Xenia | Titisee-Neustadt | IV | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Becker | Diana | Freiburg | IV | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Streicher-gemischte Besetzung | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Sekiguchi | Mio | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 24 | |
Dierstein | Yuna | Freiburg | Ib | Violoncello | 1 | 24 | |
Ertle | Lisa-Erika | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 21 | |
Siebert | Marie | Freiburg | Ib | Violoncello | 1 | 21 | |
Kümmel | Amelie | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 23 | |
Schnitzler | Lina | Freiburg | Ib | Violine | 1 | 23 | |
Oberlin | Madeleine Shaharazad | Freiburg | Ib | Violoncello | 1 | 23 | |
Behrends | Theo | Stegen | II | Violine | 1 | 22 | |
Schlegel | Marlen | Freiburg | II | Violine | 1 | 22 | |
Martin | Theodora | Freiburg | II | Viola | 1 | 22 | |
Baumgartner | Hanna | Schallstadt | II | Violoncello | 1 | 22 | |
Baumert | Lena | Freiburg | II | Violine | 1 | 22 | |
Collmer | Isabelle | Freiburg | II | Violoncello | 1 | 22 | |
Jessl | Benjamin | Stegen | II | Violine | 1 | 22 | |
Chvatal | Magdalena | Kirchzarten | II | Violine | 1 | 22 | |
Holz | Selina | Buchenbach | II | Violoncello | 1 | 22 | |
Schrape | Ann-Sophie | Lahr | II | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Linder | Marit | Freiburg | II | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Pipes | Finja | Freiburg | II | Viola | 1 | 23 | m.W. |
Ende | Cosima | Freiburg | II | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Michels | Roberto | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Dierstein | Moe | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Starkloff | Janina Maja | Freiburg | II | Viola | 1 | 25 | m.W. |
Liska | Moritz | Freiburg | II | Violoncello | 1 | 25 | m.W. |
Schairer-Penny | Morgan | Freiburg | III | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Müller | Jonas | Freiburg | III | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Starkloff | Sofie-Marie | Freiburg | III | Viola | 1 | 24 | m.W. |
Mahni | Julius | Waldkirch | III | Violoncello | 1 | 24 | m.W. |
Kaltenbach | Emilia | Waldkirch | III | Violine | 1 | 22 | |
van Handel | Mimi | Freiburg | III | Violine | 1 | 22 | |
Deimel | Lucia | Freiburg | III | Viola | 1 | 22 | |
Falk | Elias | Freiburg | IV | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Bittner | Johanna | Denzlingen | IV | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Müller | Muriel Amadea | St. Peter | IV | Viola | 1 | 25 | m.W. |
Eberitzsch | Tim | Karlsruhe | IV | Violoncello | 1 | 25 | m.W. |
Ratzel | Annika | Bad Krozingen | IV | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Läßle | Aylin | Lahr | IV | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Gärtner | Hanna | Freiburg | IV | Viola | 1 | 24 | m.W. |
Jeschke | Lisanne | Freiburg | IV | Violoncello | 1 | 24 | m.W. |
Mahni | Rosina | Waldkirch | V | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Aschenbrenner-Schelbe | Hanna | Freiburg | V | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Friedrich | Jan Arne | Waldkirch | V | Violoncello | 1 | 24 | m.W. |
Bläser – Ensemble | |||||||
Holzbläser-Ensemble | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Schulte | Lioba Luna | Eichstetten | Ia | Klarinette | 1 | 25 | |
Kobayashi | Dalto | Denzlingen | Ia | Klarinette | 1 | 25 | |
Schweigart | Hannah | Gundelfiingen | Ib | Blockflöte | 1 | 22 | |
Ketteler | Mirja | Gundelfingen | Ib | Blockflöte | 1 | 22 | |
Heinrich | Fiora | Gundelfingen | Ib | Blockflöte | 1 | 22 | |
Schmitt | Stella | Freiburg | Ib | Querflöte | 2 | 20 | |
von Fournier | Stella | Freiburg | Ib | Querflöte | 2 | 20 | |
Mischo | Mon | Freiburg | Ib | Querflöte | 2 | 20 | |
Riley | Eleanor | Freiburg | Ib | Saxophon | 2 | 20 | |
Gundel | Emma | Freiburg | Ib | Saxophon | 2 | 20 | |
Strukely | Aliyah | Pfaffenweiler | II | Querflöte | 2 | 20 | |
Beisel | Theresa | Vörstetten | II | Querflöte | 2 | 20 | |
Metzger | Jule | Vörstetten | II | Querflöte | 2 | 20 | |
Döling | Jannis | Freiburg | II | Fagott | 1 | 23 | m.W. |
Bornstein | Frida | Freiburg | II | Fagott | 1 | 23 | m.W. |
Altvater | Julia | Freiburg | II | Querflöte | 2 | 19 | |
Hua | Augustin | Gundelfingen | II | Querflöte | 2 | 19 | |
Barakoff | Stella | Freiburg | II | Querflöte | 2 | 19 | |
Gallus | Matthias | Freiburg | II | Oboe | 1 | 24 | m.W. |
Rudolph | Theresa | Freiburg | II | Oboe | 1 | 24 | m.W. |
Schulze | Vincent | Freiburg | II | Oboe | 1 | 24 | m.W. |
Zenker | Anne | Sexau | II | Blockflöte | 1 | 25 | m,W. |
Herrel | Thomas | Denzlingen | II | Blockflöte | 1 | 25 | m,W. |
Reinbold | Sarah | Denzlingen | II | Blockflöte | 1 | 25 | m,W. |
Müller | Johanna | Herbolzheim | II | Blockflöte | 1 | 25 | m,W. |
Koch | Katharina | Müllheim | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Koch | Johanna | Müllheim | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Lietz | Letizia | Neuenburg | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Erol | Melek | Neuenburg | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Scherzinger | Jana | Bollschweil | II | Blockflöte | 1 | 22 | |
Scherzinger | Jule | Bollschweil | II | Blockflöte | 1 | 22 | |
Weber | Jule | Freiburg | II | Querflöte | 2 | 18 | |
Reiche | Annika | Freiburg | II | Querflöte | 2 | 18 | |
Dewein | Hannah Sophie | Freiburg | II | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Wiese | Emma Magdalena | Staufen | II | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Kury | Celia | Ehrenkirchen | II | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Kaltenbach | Emma | Titisee-Neustadt | II | Klarinette | 2 | 20 | |
Pforte | Salome | Lenzkirch | II | Klarinette | 2 | 20 | |
Hahn | Jonathan | Lenzkirch | II | Fagott | 2 | 20 | |
Glatter | Anna | Staufen | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Spickermann | Fiona | Staufen | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Müller | Sarah Sophie | Staufen | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Leven | Victoria | Freiburg | III | Klarinette | 2 | 17 | |
Neubourg | Meredith | Freiburg | III | Klarinette | 2 | 17 | |
Ruf | David | Freiburg | III | Klarinette | 2 | 17 | |
Wittek | Lennard | Eichstetten | III | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Schaffer | Anton | Eichstetten | III | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Schulz | Ellen | Eichstetten | III | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Wittek | Amelie | Eichstetten | III | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Kirschke | Matis | Schallstadt | III | Saxophon | 1 | 25 | m.W. |
Ryding | Kieran | Freiburg | III | Saxophon | 1 | 25 | m.W. |
Findeis | Frederic | Freiburg | III | Saxophon | 1 | 25 | m.W. |
Schulz | Jule | Freiburg | III | Saxophon | 1 | 25 | m.W. |
Renzi | Maya Sofia | Freiburg | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Hoffmann | Hanja | Schallstadt | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Bauer | Eva-Lucia | Kirchzarten | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Gayer | Lina | Freiburg | III | Blockflöte | 1 | 24 | m.W. |
Hallpap | Tomma | Freiburg | III | Blockflöte | 1 | 24 | m.W. |
Köhler | Nicolas | Freiburg | III | Blockflöte | 1 | 24 | m.W. |
Jungwirt | Eileen | Freiburg | III | Klarinette | 1 | 21 | |
Wolber | Alexandra | Umkirch | III | Klarinette | 1 | 21 | |
Wallbaum | Anouk | Gundelfingen | III | Klarinette | 1 | 21 | |
Grube | Josias | Freiburg | III | Klarinette | 2 | 17 | |
Rütschle | Timo | Freiburg | III | Klarinette | 2 | 17 | |
Rohrbach | Amelie | Freiburg | III | Klarinette | 2 | 17 | |
Nguyen | Quoc Anh | Neuenburg | IV | Saxophon | 2 | 18 | |
Brunner | Cedric | Neuenburg | IV | Saxophon | 2 | 18 | |
Wadenpfuhl | Anne | Freiburg | IV | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Lampert | Gabriel | Freiburg | IV | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Frey | Marlien Stella | Ebringen | IV | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Bauer | Eva-Lucia | Kirchzarten | IV | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Gregori | Aurea | Lenzkirch | IV | Klarinette | 3 | 16 | |
Winterhalder | Lukas | Lenzkirch | IV | Klarinette | 3 | 16 | |
Straub | Eva-Maria | Lenzkirch | IV | Klarinette | 3 | 16 | |
Wüster | Manuel | Freiburg | IV | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Reich | Jule | Freiburg | IV | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Lohfink | Kim | Vörstetten | IV | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Ziyeh | Charlotte | Freiburg | IV | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Barth | Klara | Freiburg | V | Klarinette | 1 | 24 | m.W. |
Gutmann | Anja | Bollschweil | V | Klarinette | 1 | 24 | m.W. |
Schneider | Sandra | Bollschweil | V | Klarinette | 1 | 24 | m.W. |
Ertle | Elena | Ballrechten-Dottingen | V | Saxophon | 2 | 17 | |
Buchner | Sascha Johannes | Neuenburg | V | Saxophon | 2 | 17 | |
Löffler-Patterson | Caspar | Freiburg | V | Klarinette | 1 | 25 | m.W. |
Koch | Valentin | Freiburg | V | Klarinette | 1 | 25 | m.W. |
Chiapello | Gabriel | Breisach | V | Klarinette | 1 | 25 | m.W. |
Behrends | Amelie | Stegen | V | Klarinette | 1 | 25 | m.W. |
Blechbläser-Ensemble | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Schönstein | Elias | Stegen | Ib | Trompete | 1 | 24 | |
Hübler | Frederik | Stegen | Ib | Trompete | 1 | 24 | |
Waßmer | Anton | Heitersheim | Ib | Trompete | 1 | 23 | |
Hahn | Hubertus | Müllheim | Ib | Trompete | 1 | 23 | |
Wiesmann | Elias | Badenweiler | Ib | Trompete | 1 | 23 | |
Nau | Michael | Müllheim | Ib | Trompete | 1 | 23 | |
Schulz | Gregor | Freiburg | Ib | Trompete | 1 | 23 | |
Mühl | Benedict | Freiburg | Ib | Trompete | 1 | 23 | |
Dewein | Charlotte | Freiburg | Ib | Horn | 1 | 23 | |
Zeiß | Amalia | Horben | Ib | Horn | 1 | 23 | |
Marcello | Laura | Freiburg | Ib | Horn | 1 | 23 | |
Wüster | Yamina | Freiburg | Ib | Horn | 1 | 23 | |
Mast | Frieder | Niederrimsingen | II | Horn | 2 | 20 | |
Przibylia | Fis | Freiburg | II | Horn | 2 | 20 | |
Faist | David | Freiburg | II | Horn | 2 | 20 | |
Steinhagen | Frederik | Müllheim | II | Trompete | 1 | 25 | m.W. |
Hess | Remi | Müllheim | II | Trompete | 1 | 25 | m.W. |
Lindstedt | Viktor | Müllheim | II | Trompete | 1 | 25 | m.W. |
Dewein | Charlotte | Freiburg | II | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Fischer | Merlin | Freiburg | II | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Zeiß | Tristan | Horben | II | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Fischer | Merlin | Freiburg | III | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Fischer | Tamino | Freiburg | III | Trompete | 1 | 23 | m.W. |
Wagner | Julian | Freiburg | III | Trompete | 1 | 23 | m.W. |
Wagner | Oliver | Freiburg | III | Posaune | 1 | 23 | m.W. |
Rudolph | Tobias | Freiburg | III | Horn | 1 | 21 | |
Zeiß | Tristian | Horben | III | Horn | 1 | 21 | |
Menze | Linus | Freiburg | III | Horn | 1 | 21 | |
Kiefer | David | Stegen | III | Horn | 1 | 21 | |
Meiershofer | Florenz | Freiburg | III | Trompete | 1 | 21 | |
Wiest | Philipp | Freiburg | III | Trompete | 1 | 21 | |
Wagner | Julian | Freiburg | III | Trompete | 1 | 21 | |
Gourat | Penelope | Freiburg | III | Trompete | 1 | 21 | |
Heitz | Benedict | Kirchzarten | III | Trompete | 2 | 20 | |
Heitz | Julius | Kirchzarten | III | Trompete | 2 | 20 | |
Menze | Lennart | St. Märgen | III | Trompete | 2 | 20 | |
Albrecht | Felix | Kirchzarten | III | Trompete | 2 | 20 | |
Baumert | Lukas | Freiburg | IV | Horn | 2 | 20 | |
Holm | Simeon | Freiburg | IV | Trompete | 2 | 20 | |
Göttlich | Gaston | Freiburg | IV | Trompete | 2 | 20 | |
Neumann | Linus | Freiburg | IV | Posaune | 2 | 20 | |
Oettrich | Paul | Freiburg | IV | Tuba | 2 | 20 | |
Luy | Antonius | Freiburg | IV | Horn | 1 | 22 | |
Wicklandt | Noah | Waldkirch | IV | Horn | 1 | 22 | |
Szczeponik | Nikolas | Freiburg | IV | Horn | 1 | 22 | |
Gerken | Tobias | Bötzingen | IV | Horn | 1 | 22 | |
Falk | Elias | Freibutg | IV | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Croizat | Lara | Müllheim | IV | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Bauer | Nikolaus | Kirchzarten | IV | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Göppert | Simeon | Bad Krozingen | IV | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Holz- und Blechbläser-gemischt | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Mendieta | Jonas | Freiburg | V | Oboe | 1 | 23 | m.W. |
Schuler | Pia Maria | Waldkirch | V | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Baumann | Lorena | Glottertal | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Zimmermann | Anna | Freiburg | V | Fagott | 1 | 23 | m.W. |
Haberstroh | Jonas | Waldkirch | V | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Neue Musik | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Pfeifer | Nura | Oberried-Zastler | III | Hackbrett | 2 | 19 | |
Beckert | Agnes | Denzlingen | III | Hackbrett | 2 | 19 | |
Müller | Muriel Amadea | St. Peter | IV | Viola | 1 | 24 | m.W. |
Falk | Elias | Freiburg | IV | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Wüster | Manuel | Freiburg | IV | Querflöte | 1 | 24 | m.W. |
Meier | Lino | Kehl | IV | Gitarre | 1 | 22 | |
Rube | Paul | Oberkirch | IV | Gitarre | 1 | 22 |
Akkordeon-Kammermusik | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Heinz | Joshua | Gundelfingen | IV | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Heinz | Julian | Gundelfingen | IV | Akkordeon | 1 | 23 | m.W. |
Legende:
*. m.W. – mit Weiterleitung.
Alle Informationen ohne Gewähr. Bei Fragen und Korrekturen bitte Kontakt mit dem Webmaster unter admin@jumu-freiburg.de
Leistungsbewertung:
In allen drei Phasen des Wettbewerbs (Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb) werden die Teilnehmer nach Punkten bewertet.
Auf der Regionalebene gilt folgende Punktierung:
01 bis 04 Punkte = teilgenommen
05 bis 08 Punkte = mit Erfolg teilgenommen
09 bis 12 Punkte = mit gutem Erfolg teilgenommen
13 bis 16 Punkte = 3. Preis
17 bis 20 Punkte = 2. Preis
21 bis 22 Punkte = 1. Preis ohne Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb
23 bis 25 Punkte = 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb
Altersgruppen:
Die Altersgruppen werden wie folgt aufgeteilt:
Solowertung und Ensemblewertung
Altersgruppe: | Jahrgang: | Auftrittszeit:
Solowertung |
Auftrittszeit:
Ensemblewertung |
Auftrittszeit:
Neue Musik |
Altersgruppe Ia | geb.: 2009, 2010+später | 06-10 Minuten | 06-10 Minuten | |
Altersgruppe Ib | geb.: 2007, 2008 | 06-10 Minuten | 06-10 Minuten | |
Altersgruppe II | geb.: 2005, 2006 | 06-10 Minuten | 06-10 Minuten | |
Altersgruppe III | geb.: 2003, 2004 | 10-15 Minuten | 10-20 Minuten | 15-30 Minuten |
Altersgruppe IV | geb.: 2001, 2002 | 15-20 Minuten | 10-20 Minuten | 15-30 Minuten |
Altersgruppe V | geb.: 1999, 2000 | 15-20 Minuten | 10-20 Minuten | 15-30 Minuten |
Altersgruppe VI | geb.: 1996 bis 1998 | 15-20 Minuten | 10-20 Minuten | 15-30 Minuten |
Altersgruppe VII | geb.: 1990 bis 1995 | 15-20 Minuten | 10-20 Minuten | 15-30 Minuten |