2014
JUGEND MUSIZIERT | |||
51. Regionalwettbewerb | |||
für den Bereich Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen | |||
Solo-Wertungen: | |||
Klavier | Gesang | ||
Ensemble-Wertungen: | |||
Streicher-Ensembles | Bläser-Ensembles | ||
|
|
||
Neue Musik |
Klavier |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Hausner | Felix | March | IA | Klavier | 1 | 24 | |
Schelle | Louis | Freiburg | IA | Klavier | 1 | 23 | |
Brandner | Cosima | Horben | IA | Klavier | 1 | 22 | |
Rabeiro Hübner | Alejandro | Waldkirch | IA | Klavier | 1 | 24 | |
Veil | Pauline | Kirchzarten | IA | Klavier | 1 | 23 | |
Anselm | Arthur | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 24 | |
Hausner | Sophia | March | IB | Klavier | 1 | 23 | |
Horn | Anna Marie | Badenweiler | IB | Klavier | 1 | 22 | |
Lietz | Letizia | Neuenburg | IB | Klavier | 1 | 22 | |
Muranyi | Louis | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 21 | |
Peskin | Gregor | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 22 | |
Reinke | Jana | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 23 | |
Reuter | Franziska | Gundelfingen | IB | Klavier | 1 | 21 | |
Reuter | Charlotte | Freiburg | IB | Klavier | 2 | 20 | |
Schnitzler | Anna Lotta | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 24 | |
Schwarz | Quirin | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 21 | |
Stahlmann | Benjamin | Neuenburg | IB | Klavier | 2 | 17 | |
Steen | Vanja | Buggingen | IB | Klavier | 1 | 21 | |
Weis | Benedikt | Simonswald | IB | Klavier | 2 | 19 | |
Wunderlich | Lian | Freiburg | IB | Klavier | 2 | 18 | |
Brotzmann | Jennifer | Emmendingen | II | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Djachi | Milena | Freiburg | II | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Freyholdt | Cosima | Au | II | Klavier | 2 | 19 | |
Gerken | Tobias | Bötzingen | II | Klavier | 2 | 19 | |
Gibson | Tami Talea | Teningen | II | Klavier | 2 | 19 | |
Heidler | Theresa | Freiburg | II | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Hoos | Alexandra | Denzlingen | II | Klavier | 2 | 19 | |
Lay | Lydia | Freiburg | II | Klavier | 2 | 17 | |
Lomasadze | David | Freiburg | II | Klavier | 2 | 19 | |
Mrovecova | Linda | Gundelfingen | II | Klavier | 2 | 18 | |
Sanford | Oliver | Sexau | II | Klavier | 3 | 16 | |
Schleiermacher | David | Gundelfingen | II | Klavier | 1 | 21 | |
Schulte | Hanna | Eichstetten | II | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Stahlmann | Jonathan | Neuenburg | II | Klavier | 3 | 16 | |
Ufa | Philipp | Freiburg | II | Klavier | 2 | 17 | |
Veil | Jasper | Kirchzarten | II | Klavier | 2 | 18 | |
Weinacker | Niko | Freiburg | II | Klavier | 2 | 18 | |
Abreu Figueiredo | Bernardo | Schluchsee | III | Klavier | 3 | 16 | |
Ahvlediani | David | Bad Krozingen | III | Klavier | 2 | 20 | |
Augustin | Nikolai | Freiburg | III | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Bejko | Gjergji | Freiburg | III | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Frey | Marlien Stella | Ebringen | III | Klavier | 2 | 18 | |
Goller | Elian | Freiburg | III | Klavier | 2 | 19 | |
Heinke | Ada | Freiburg | III | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Huang | Yile | Freiburg | III | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Hummel | Emilia | Freiburg | III | Klavier | 2 | 18 | |
Loboda | Frederic | Freiburg | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Müller | Tobias | Staufen | III | Klavier | 3 | 14 | |
Scheuerbrandt | Jens | Breitnau | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Schmal | Clarissa | Freiburg | III | Klavier | 3 | 16 | |
Shen | Sini | Freibug | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Sundermeyer | Leon | Vogtsburg-Oberbergen | III | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Ufa | Jan | Freiburg | III | Klavier | 3 | 16 | |
Veil | Florian | Kirchzarten | III | Klavier | 3 | 15 | |
Alexander | Daniel | Neuenburg | IV | Klavier | 1 | 21 | |
Falk | Rebecca | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Labusch | Jorin | Freiburg | IV | Klavier | 2 | 20 | |
Lozanovski | Semjon | Staufen | IV | Klavier | 2 | 20 | |
Romain | Carl | Hartheim-Feldkirch | IV | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Weber | Maurice | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Degen | Jonas | Freiburg | V | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Garamow | Elisa | Freiburg | V | Klavier | 2 | 20 | |
Götz | Paula | Kenzingen-Nordweil | V | Klavier | 3 | 16 | |
Rauer | Friedrich | Emmendingen | V | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Navon | Tuvia | Emmendingen | VI | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Gesang |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Bittner | Valentin | Denzlingen | II | Gesang | 1 | 23 | |
Schröder | Olivier | Ebringen | III | Gesang | 1 | 24 | m.W. |
Ehl | Luise | Freiburg | III | Gesang | 2 | 20 | |
Zähringer | Raphael | Kirchzarten | IV | Gesang | 1 | 23 | m.W. |
Schmidlin | Leonie | Titisee-Neustadt | IV | Gesang | 1 | 21 | |
Kleiser | Rebekka | Schwärzenbach | IV | Klavier | 1 | 21 | |
Lueckel | Johanna | Lörrach | IV | Gesang | 1 | 23 | m.W. |
Ilyuschenko | Polina | Hinterzarten | IV | Gesang | 2 | 19 | |
Habel | Constantin Emanuel |
Zürich | IV | Gesang | 1 | 25 | m.W. |
Lang | Valeska | Albbruck | IV | Gesang | 1 | 21 | |
Rupp | Anna-Lena | Dogern | IV | Klavier | 1 | 21 | |
Eisele | Vanessa | Waldkirch | V | Gesang | 1 | 21 | |
Grafmüller | Lara | Denzlingen | V | Gesang | 1 | 21 | |
Fabian | Charlotte | Freiburg | V | Gesang | 1 | 24 | m.W. |
Müller | Nikolai | Hinterzarten | VI | Gesang | 1 | 21 |
Streicher-Ensembles | |||||||
Streicher-gleiche Besetzung | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Dierstein | Moe | Freiburg | IB | Violine | 1 | 24 | |
Michels | Roberto | Freiburg | IB | Violine | 1 | 24 | |
Mahni | Julius | Waldkirch | II | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Friedrich | Jan Arne | Waldkirch | II | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Müller | Jonas | Freiburg | II | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Schairer-Penny | Morgan | Freiburg | II | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Starkloff | Sophie Marie | Freiburg | II | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Winterhalter | Laura | Freiburg | II | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Sigel | Charlotte | Teningen | II | Violine | 2 | 20 | |
van Handel | Mimi | Freiburg | II | Violine | 2 | 20 | |
Becker | Diana | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Braun | Daria | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Salo | Sophia | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Siedel | Nicoletta | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Enderle | Janina | Freiburg | II | Violoncello | 2 | 20 | |
Rall | Carlotta | Freiburg | II | Violoncello | 2 | 20 | |
Falk | Elias | Freiburg | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Bittner | Johanna | Denzlingen | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Greschner | Annemie | Überlingen | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Schleiermacher | Miriam | Gundelfingen | III | Violine | 1 | 23 | m.W: |
Ratzel | Annike | Bad Krozingen | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Woerz | Mirjam | Bad Krozingen | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Gnann | Pauline | Staufen | IV | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Scheuerbrandt | Xenia | Breitnau | IV | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Clasen | Anne | Gundelfingen | IV | Violine | 1 | 21 | |
Eder | Siri | Sankt Märgen | IV | Violine | 1 | 21 |
Streicher-gemischte Besetzung | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Sekiguchi | Mio | Freiburg | IA | Violine | 1 | 23 | |
Mahni | Julius | Waldkirch | IA | Violoncello | 1 | 23 | |
Dierstein | Moe | Freiburg | IA | Violine | 1 | 22 | |
Dierstein | Yuna | Freiburg | IA | Violoncello | 1 | 22 | |
Kaltenbach | Emilia | Waldkirch | IB | Violine | 2 | 20 | |
Deimel | Lucia | Freiburg | IB | Viola | 2 | 20 | |
Gärtner | Hanna | Freiburg | II | Violine | 1 | 21 | |
Schnurpfeil | Karla | Sölden | II | Violine | 1 | 21 | |
Buhk | Janina | Freiburg | II | Viola | 1 | 21 | |
Herzog | Carlotta | Freiburg | II | Violoncello | 1 | 21 | |
Schabalin | David | Emmendingen | II | Violine | 3 | 13 | |
Schabalin | Manfred | Emmendingen | II | Violoncello | 3 | 13 | |
Mertesdorf | Johanna | Müllheim | II | Violine | 2 | 20 | |
Klein-Inderfurth | Artemis | Müllheim | II | Violoncello | 2 | 20 | |
Yang | Rui | Gundelfingen | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Müller-Trefzer | Daniela | March | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Müller | Muriel | St. Peter | III | Viola | 1 | 23 | m.W. |
Arnold | Clara | Freiburg | III | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Winter | Franziska | Freiburg | IV | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Schnurpfeil | Emily | Sölden | IV | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Roggenstein | Katharina | Freiburg | IV | Viola | 1 | 23 | m.W: |
Schneider | Charlotte | Müllheim | IV | Violoncello | 1 | 23 | m.W. |
Jacober | Johanna | Breitnau | IV | Violine | 2 | 20 | |
Williams | Johanna | Hinterzarten | IV | Violoncello | 2 | 20 |
Bläser – Ensembles | |||||||
Holzbläser-gleiche Besetzung | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Berger | Emilia | Neuenburg | IB | Blockflöte | 2 | 20 | |
Stahlmann | Benjamin | Neuenburg | IB | Blockflöte | 2 | 20 | |
Lietz | Letizia | Neuenburg | IB | Blockflöte | 2 | 20 | |
Stahlmann | Jonathan | Neuenburg | IB | Blockflöte | 2 | 20 | |
Herrel | Thomas | Denzlingen | IB | Blockflöte | 1 | 24 | |
Reinbold | Sarah | Denzlingen | IB | Blockflöte | 1 | 24 | |
Sanford | Patrick | Sexau | IB | Blockflöte | 1 | 24 | |
Zenker | Anne | Sexau | IB | Blockflöte | 1 | 24 | |
Saile | Isabell | Ettenheim | IB | Blockflöte | 1 | 21 | |
Oswald | Ronja | Ettenheim | IB | Blockflöte | 1 | 21 | |
Lampert | Gabriel | Freiburg | II | Fagott | 1 | 22 | |
Wadenpfuhl | Anne | Freiburg | II | Fagott | 1 | 22 | |
Hartmann | Lorenz | Freiburg | II | Blockflöte | 1 | 21 | |
Löscher | Clara | Freiburg | II | Blockflöte | 1 | 21 | |
Berger | Emilia | Neuenburg | II | Blockflöte | 2 | 19 | |
Haarje | Lika | Schliengen | II | Blockflöte | 2 | 19 | |
Faller | Liv | Bad Krozingen-Hausen | II | Blockflöte | 1 | 21 | |
Faller | Sévérine | Bad Krozingen-Hausen | II | Blockflöte | 1 | 21 | |
Keller | Hanna | Münstertal | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Müller | Sarah | Staufen | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Geiger | Juliana | Staufen | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Winkler | Klara | Staufen-Grunern | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Eglin | Anne Mia | Waldkirch-Buchholz | II | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Hug | Tabea | Denzlingen | II | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Maurer | Lisa | Vörstetten | II | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Samadi | Ida | Offenburg | II | Blockflöte | 2 | 20 | |
Cicvara | Maja | Offenburg | II | Blockflöte | 2 | 20 | |
Sachweh | Rebecca | Staufen | II | Querflöte | 1 | 22 | |
Ebner | Leonie | Au | II | Querflöte | 1 | 22 | |
Luchte | Johanna | Staufen | II | Querflöte | 1 | 22 | |
Köpfer | Stephanie | Sölden | II | Querflöte | 1 | 24 | m.W. |
Ruf | Lisa | Freiburg | II | Querflöte | 1 | 24 | m.W. |
Press-Lohrmann | Lara | Sölden | II | Querflöte | 1 | 24 | m.W. |
Bagge | Oliver | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 21 | |
Schneider | Sarah | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 21 | |
Ziyeh | Charlotte | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 21 | |
Reich | Jule | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Burghardt | Silja | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Biehler | Rosa | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Gaukel | Nathalie | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Koch | Alina | Müllheim | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Lang | Joana | Müllheim | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Hofmann | Mia | Badenweiler | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Beckert | Ann Kristin | Staufen | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Eckert | Carolin | Ortenberg | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Eckert | Nathalie | Ortenberg | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Leichtle | Xenia | Münsingen | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Boehm | Johanna | Rheinfelden | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Richter | Quentin | Freiburg | III | Fagott | 2 | 19 | |
Skusa | Mariam | Bad Krozingen | III | Fagott | 2 | 19 | |
Geisselbrecht | Lisa | Eschbach | IV | Querflöte | 1 | 24 | m.W. |
Stramica | Antonia | Schliengen | IV | Querflöte | 1 | 24 | m.W. |
Jurina | Florian | Staufen | IV | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Fiehn | Mara | Kirchzarten | IV | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Labusch | Jorin | Freiburg | IV | Saxophon | 1 | 23 | m.W. |
Klingenberg | Luca | Freiburg | IV | Saxophon | 1 | 23 | m.W. |
Buchholz | Paula Luisa | Freiburg | IV | Alt-Saxophon | 1 | 23 | m.W. |
Arend | Anja | Sexau | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Eglin | Lea | Waldkirch-Buchholz | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Oßwald | Laura | Emmendingen | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Punt | Karina | Heuweiler | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Fuß | Jan | Reutlingen | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Fuß | Sebastian | Reutlingen | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Miersch | Michel | Müllheim | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Huang | Yile | Freiburg | IV | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Strauch | Mara | Offenburg | IV | Blockflöte | 2 | 20 | |
Gass | Anna | Offenburg | IV | Blockflöte | 2 | 20 | |
Ockenfuss | Jolanda | Offenburg | IV | Blockflöte | 2 | 20 | |
Esici | Aydan | Offenburg | IV | Blockflöte | 2 | 20 | |
Schwarzer | Lucia | Offenburg | IV | Blockflöte | 1 | 21 | |
Reinbold | Judith | Offenburg | IV | Blockflöte | 1 | 21 | |
Kirstein | Lina | Kenzingen | IV | Saxophon | 2 | 19 | |
Busam | Simone | Durbach | IV | Saxophon | 2 | 19 | |
Baron | Jana | Kenzingen | IV | Saxophon | 2 | 19 | |
Vetter | Andreas | Bleichheim | IV | Saxophon | 2 | 19 | |
Dinkelaker | Viktoria | Waldkirch | IV | Saxophon | 1 | 24 | m.W. |
Mohrhäuser | Natalia | Waldkirch | IV | Saxophon | 1 | 24 | m.W. |
Merz | Clarissa | Freiburg | IV | Fagott | 1 | 25 | m.W. |
Frey | Marlien Stella | Ebringen | IV | Fagott | 1 | 25 | m.W. |
Zimmermann | Anna | Freiburg | IV | Fagott | 1 | 25 | m.W. |
Waidele | Janina | Neuenburg | V | Saxophon | 2 | 17 | |
Ramamonjisoa | Sandrine | Neuenburg | V | Saxophon | 2 | 17 | |
Schneider | Sandra | St.Ulrich | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Gutmann | Julia | Bollschweil | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Gutmann | Anja Maria | Bollschweil | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Widmer | Luca-Teresa | Bollschweil | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Eckert | Felicitas | Ortenberg | V | Blockflöte | 1 | 25 | m.W, |
Ludwig | Katinka | Wittnau | V | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Bieber | Vera | Meßstetten-Oberdigish | V | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Bierer | Lara | March | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Federer | Alexandra | March | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Gerspach | Emely | March | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Wagner | Lina | March | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Chiapello | Florian | Breisach | V | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Ertan | Eyüp | Freiburg | V | Fagott | 1 | 24 | m.W. |
Blechbläser-gleiche Besetzung | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Rudolph | Tobias | Freiburg | IB | Horn | 1 | 22 | |
Zeiß | Tristan | Herbolzheim | IB | Horn | 1 | 22 | |
Menze | Linus | Freiburg | IB | Horn | 1 | 22 | |
Kiefer | David | Stegen | IB | Horn | 1 | 22 | |
Wiesmann | Elias | Badenweiler | II | Trompete | 1 | 21 | |
Hofmann | Yannis | Badenweiler | II | Trompete | 1 | 21 | |
Glaisner | Markus | Müllheim | II | Trompete | 1 | 21 | |
Heitz | Benedikt | Kirchzarten | II | Trompete | 1 | 22 | |
Albrecht | Felix | Kirchzarten | II | Trompete | 1 | 22 | |
Menze | Lennart | St. Märgen | II | Trompete | 1 | 22 | |
Ertek | Jan-Eray | Freiburg | II | Posaune | 1 | 23 | m.W. |
Hoch | Julius | Waldkirch | II | Posaune | 1 | 23 | m.W. |
Szczeponik | Nikolas | Freiburg | III | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Göppert | Simeon | Bad Krozingen | III | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Falk | Elias | Freiburg | III | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Balzer | Johannes | Schliengen-Liel | III | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Ambacher | Julian | Heitersheim | V | Trompete | 1 | 23 | m.W. |
Goulesque | Felix | Müllheim | V | Trompete | 1 | 23 | m.W. |
Waßmer | Felix | Heitersheim | V | Trompete | 1 | 23 | m.W. |
Renkert | Tim | Schliengen-Liel | V | Trompete | 1 | 23 | m.W. |
Götz | Dominik | Freiburg | V | Horn | 1 | 22 | |
Opitz | Conrad | Freiburg | V | Horn | 1 | 22 | |
Brozio | David | Freiburg | V | Horn | 1 | 22 | |
Bongartz | Christoph | Emmendingen | V | Horn | 1 | 22 | |
Duelli | Julian | Stegen | V | Trompete | 1 | 22 | |
Rommeler | Severin | Kirchzarten | V | Trompete | 1 | 22 | |
Rombach | Marius | Freiburg | V | Trompete | 1 | 22 | |
Maier | Sebastian | Buchenbach | V | Trompete | 1 | 22 |
Bläser-gemischte Besetzung | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Stuettgen | Leonard | Freiburg | III | Trompete | 2 | 18 | |
Schneider | Pawel | Freiburg | III | Trompete | 2 | 18 | |
Luy | Antonius | Freiburg | III | Horn | 2 | 18 | |
Pauli | Camila | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Killian | Aglaia | Freiburg | III | Oboe | 1 | 23 | m.W. |
Chiapello | Gabriel | Breisach | III | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Croizat | Lara | Müllheim | III | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Zimmermann | Anna | Freiburg | III | Fagott | 1 | 23 | m.W. |
Thoma | Frederik | Freiburg | IV | Trompete | 2 | 18 | |
Engler | Felix | Freiburg | IV | Trompete | 2 | 18 | |
Studer | Bendix | Freiburg | IV | Horn | 2 | 18 |
Neue Musik | Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Degen | Benjamin | Freiburg | III | Trompete | 2 | 20 | |
Faller | Arne | Freiburg | III | Trompete | 2 | 20 | |
Göttlich | Gaston | Freiburg | III | Trompete | 2 | 20 | |
Holm | Simeon | Freiburg | III | Trompete | 2 | 20 | |
Cordes | Nikolaus | Freiburg | III | Horn | 2 | 20 | |
Bauer | Anton | Kirchzarten | III | Posaune | 2 | 20 | |
Oettrich | Paul | Freiburg | III | Tuba | 2 | 20 | |
Bauer | Nikolaus | Kirchzarten | III | Horn | 2 | 20 | |
Jeschke | Benedikt | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Wang | Kezhen | Freiburg | IV | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Falk | Rebecca | Freiburg | IV | Violoncello | 1 | 25 | m.W. |
Wahr | Miyuko | Freiburg | VI | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Schüle | Sebastian | Freiburg | VI | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Legende:
*. m.W. – mit Weiterleitung.
Alle Informationen ohne Gewähr. Bei Fragen und Korrekturen bitte Kontakt mit dem Webmaster unter admin@jumu-freiburg.de