2013
JUGEND MUSIZIERT | |||||||
50. Regionalwettbewerb | |||||||
für den Bereich Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen | |||||||
Violine | Zurück | ||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Hausner | Felix | March | IA | Violine | 1 | 23 | |||
Starkloff | Janina Maja | Freiburg | IA | Violine | 1 | 22 | |||
Dierstein | Moe | Freiburg | IA | Violine | 1 | 24 | |||
Huang | Felin | Merzhausen | IA | Violine | 1 | 23 | |||
Riedel | Anni | Freiburg | IA | Violine | 1 | 22 | |||
Sekiguchi | Mio | Freiburg | IA | Violine | 1 | 24 | |||
Steiner | Hanna Noemi | Freiburg | IA | Violine | 1 | 21 | |||
Pelullo | Alice | Freiburg | IA | Violine | 1 | 22 | |||
Michels | Roberto | Freiburg | IA | Violine | 1 | 23 | |||
Linder | Marit | Freiburg | IA | Violine | 1 | 21 | |||
Herfort | Lisa Christina | Freiburg | IA | Violine | 1 | 21 | |||
Schanz | Nicolas | Kirchzarten | IB | Violine | 1 | 21 | |||
Hausner | Sophia | March | IB | Violine | 1 | 23 | |||
Yeh | Hsiang-Ning | Freiburg | IB | Violine | 2 | 17 | |||
Müller | Jonas | Freiburg | IB | Violine | 1 | 22 | |||
Just | Benedikt | Ehrenkirchen | IB | Violine | 3 | 16 | |||
Parmar | Arabella | Freiburg | IB | Violine | 1 | 21 | |||
Braun | Daria | Freiburg | IB | Violine | 1 | 24 | |||
Klein | Hannah Philippa | Freiburg | IB | Violine | 2 | 20 | |||
Domke | Nele | Ehrenstetten | IB | Violine | 3 | 16 | |||
Lorenzen | Falk | Freiburg | IB | Violine | 2 | 19 | |||
Endewardt | Anna Sophie | Bad Krozingen | IB | Violine | 2 | 17 | |||
Schairer-Penny | Morgan | Freiburg | IB | Violine | 1 | 21 | |||
Bostedt | Dana | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Winterhalter | Laura | Freiburg | II | Violine | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Huber | Annouk | Freiburg | II | Violine | 1 | 22 | |||
Bittner | Johanna | Denzlingen | II | Violine | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Hamann | Carlota | Freiburg | II | Violine | 2 | 18 | |||
Pohla | Teresa | Kirchzarten | II | Violine | 1 | 23 | Weiteleitung | ||
Pelullo | Ilaria | Freiburg | II | Violine | 1 | 21 | |||
Starkloff | Sofie-Marie | Freiburg | II | Violine | 1 | 22 | |||
Müller-Trefzer | Daniela | March | II | Violine | 1 | 21 | |||
Yang | Rui | Gundelfingen | II | Violine | 2 | 20 | |||
Schlosser | Nina | Breisach | II | Violine | 2 | 17 | |||
Ende | Clara Nuri | Freiburg | II | Violine | 1 | 23 | Weitergeleitet | ||
Falk | Elias | Freiburg | II | Violine | 1 | 21 | |||
Falk | Rebecca | Freiburg | II | Klavier-Begleitung | 1 | 24 | |||
Busch | Rebekka | Freiburg | III | Violine | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Schnurpfeil | Emily | Sölden | III | Violine | 2 | 18 | |||
Moncado | Elias | Freiburg | III | Violine | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Christ | Annabelle | Freiburg | III | Violine | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Schleiermacher | Miriam | Gundelfingen | III | Violine | 1 | 22 | |||
Mark | Rachel-Raphaela | Emmendingen | IV | Violine | 1 | 21 | |||
Sonntag | Marlene | Freiburg | IV | Violine | 1 | 21 | |||
Wang | Kezhen | Freiburg | IV | Violine | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Sturm | Paulina | Freiburg | IV | Violine | 2 | 18 | |||
Gerbitz | Charlotte | Freiburg | IV | Violine | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Geugelin | Xenia | Freiburg | V | Violine | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Huang | Philip | Merzhausen | V | Violine | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Schulenburg | Julia | Wildtal | V | Violine | 1 | 21 | |||
Kamijo | Akira Francis | Bollschweil | V | Violine | 1 | 22 | |||
Wahr | Miyuko | Freiburg | V | Violine | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Rasche | Sophia Valentina | Schallstadt Mengen | VI | Violine | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Viola | Zurück | ||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Müller | Muriel | St. Peter | II | Viola | 1 | 21 | |||
Yeh | Tien-Ning | Freiburg | III | Viola | 2 | 20 | |||
Schulte-Frohlinde | Augustine | Freiburg | III | Viola | 1 | 22 | |||
Roggenstein | Katharina | Freiburg | IV | Viola | 1 | 21 | |||
Degen | Juliana | Freiburg | V | Viola | 1 | 21 | |||
Violoncello | Zurück | ||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Erxleben | Matthäus | Oberried | IA | Violoncello | 1 | 23 | |||
Ende | Cosima | Freiburg | IA | Violoncello | 1 | 22 | |||
Mahni | Julius | Waldkirch | IA | Violoncello | 1 | 25 | |||
Schmeding | Carlotta | Kirchzarten | IB | Violoncello | 1 | 21 | |||
Danckaert | Gaspard | Müllheim | II | Violoncello | 1 | 22 | |||
Friedrich | Jan Arne | Waldkirch | III | Violoncello | 1 | 21 | |||
Schwehr | Florian | Freiburg | III | Violoncello | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Arnold | Clara | Freiburg | III | Violoncello | 1 | 21 | |||
Stumpf | Katharina | Titisee-Neustadt | III | Violoncello | 1 | 21 | |||
Christ | Jakob | Freiburg | III | Violoncello | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Schneider | Charlotte | Müllheim | IV | Violoncello | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
von den Hoff | Felix | Freiburg | IV | Violoncello | 1 | 22 | |||
Falk | Rebecca | Freiburg | IV | Violoncello | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Büstgens | Katharina | Stegen | V | Violoncello | 1 | 22 | |||
Behrends | Nina | Stegen | V | Violoncello | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Kontrabass | Zurück | ||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Felkel | Freya | Freiburg | II | Kontrabass | 1 | 21 | |||
Bräunling | Tom | Freiburg | III | Kontrabass | 2 | 20 | |||
Momm | Mathis | Freiburg | III | Kontrabass | 1 | 21 | |||
Percussion |
|
||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Karg | Hannes | Gundelfingen | IA | Schlagzeug | 2 | 17 | |||
Flaig | Jakob | Freiburg | IA | Schlagzeug | 3 | 16 | |||
Vi Do | Lorenz | Freiburg | IB | Schlagzeug | 2 | 18 | |||
Schmelzer | Elias | Staufen | IB | Schlagzeug | 2 | 17 | |||
Bourquin | David | Freiburg | IB | Schlagzeug | 3 | 15 | |||
Hildebrand | Niklas | Gundelfingen | IB | Schlagzeug | 3 | 14 | |||
Scheibel | Julian | Waldshut | IB | Schlagzeug | 3 | 15 | |||
Mahni | Severin | Waldkirch | II | Schlagzeug | 1 | 22 | |||
Müller | Muriel | St. Peter | II | Schlagzeug | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Heib | Valentin | Waldkirch | II | Schlagzeug | 1 | 21 | |||
Gehri | Julius | Staufen-Wettelbrunn | III | Schlagzeug | 2 | 20 | |||
Briem | Matthias | Bötzingen | III | Schlagzeug | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Mallets |
|
||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Mirbach | Nathanael | Freiburg | III | Marimbaphon | 1 | 22 | |||
Kalmbach | Julian | Gundelfingen | III | Mallet-Instrumente | 2 | 17 | |||
Duo: Klavier und ein (Holz)Blasinstrument |
Zurück | ||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Freyholdt | Cosima | Au | IB | Klavier | 1 | 24 | |||
Dewein | Hannah | Freiburg | IB | Fagott | 1 | 24 | |||
Schiesser | Dorothea | Heuweiler | II | Klavier | 1 | 22 | |||
Wieseler | Katharina | March | II | Klarinette | 1 | 22 | |||
Schmal | Clarissa | Freiburg | II | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Wüster | Manuel | Freiburg | II | Querflöte | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Hurth | Tessa | Denzlingen | II | Klavier | 1 | 21 | |||
Martens | Celina | Denzlingen | II | Querflöte | 1 | 21 | |||
Schaffer | Lotte | Eichstetten | II | Klavier | 2 | 20 | |||
Skusa | Mariam | Bad Krozingen |
II | Fagott | 2 | 20 | |||
Huang | Yile | Freiburg | II | Klavier | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Buchholz | Paula | Freiburg | II | Saxophon | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Wernstedt | Marlene | Freiburg | III | Klavier | 1 | 22 | |||
Dreher | Christina | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 22 | |||
Alexander | Daniel | Neuenburg | III | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Geisselbrecht | Lisa | Eschbach | III | Querflöte | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Halouska | Clara | Denzlingen | III | Klavier | 2 | 19 | |||
Sayer | Emilia | Ehrenkirchen | III | Querflöte | 2 | 19 | |||
Motz | Johanna | Herbolzheim | III | Klavier | 2 | 19 | |||
Ruth | Jonas | Herbolzheim | III | Saxophon | 2 | 19 | |||
Scheuerbrandt | Jens | Breitnau | III | Klavier | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Behrends | Amelie | Stegen | III | Klarinette | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Strecker | Katharina Elena | Glottertal | IV | Klavier | 2 | 18 | |||
Gerspach | Emely | March | IV | Klarinette | 2 | 18 | |||
Merz | Catherine | Weil a. Rhein |
IV | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Labusch | Jorin | Freiburg | IV | Saxophon | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Henn | Matthias | Umkirch | IV | Klavier | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Alaze | Anita | Kenzingen | IV | Querflöte | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Frey | Caroline | Ebringen | IV | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Frey | Marlien Stella |
Ebringen | IV | Fagott | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Arlt | Carina | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 22 | |||
Killian | Aglaia | Freiburg | IV | Oboe | 1 | 22 | |||
Herr | Julia | Endingen | V | Klavier | 2 | 18 | |||
Braun | Anna | Endingen | V | Klarinette | 2 | 18 | |||
Degen | Jonas | Freiburg | V | Klavier | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Heck | Fanny | Freiburg | V | Querflöte | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Wang | Chen | Freiburg | V | Klavier | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Tritschler | Anja | Titisee-Neustadt | V | Oboe | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Steinbach | Maya-Leonie | Buchenbach | V | Klavier | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Ertan | Eyüp | Freiburg | V | Fagott | 1 | 24 | Weiterleitung | ||
Gramsch | Johannes | Kirchzarten | V | Klavier | 1 | 21 | |||
Becker | Raphael | Freiburg | V | Klarinette | 1 | 21 | |||
Duo: Klavier und ein (Blech)Blasinstrument |
Zurück | ||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Arnold | Maximilian | Freiburg | IA | Klavier | 1 | 23 | |||
Zeiß | Tristan | Herbolzheim | IA | Horn | 1 | 23 | |||
Steinbach | Clara-Julie | Buchenbach | IB | Klavier | 1 | 24 | |||
Menze | Lennart | St. Märgen |
IB | Trompete | 1 | 24 | |||
Arnold | Clara | Freiburg | III | Klavier | 1 | 22 | |||
Croizat | Lara | Müllheim | III | Horn | 1 | 22 | |||
Tieu | Jessy | Neuenburg | III | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Goulesque | Felix | Müllheim | III | Trompete | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Schwehr | Florian | Freiburg | III | Klavier | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Wolf | Nicolaj | Freiburg | III | Euphonium | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Schneider | Therese | Müllheim | IV | Klavier | 1 | 22 | |||
Renkert | Tim | Schliengen | IV | Trompete | 1 | 22 | |||
Schüle | Sebastian | Freiburg | V | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Momm | Sarah | Freiburg | V | Horn | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Klavier-Kammermusik |
|
||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Heidler | Theresa | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 24 | |||
Siedel | Nicoletta | Freiburg | IB | Violine | 1 | 24 | |||
Stöfken | Marie | Au | IB | Violoncello | 1 | 24 | |||
Djachi | Milena | Freiburg | II | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Stumpf | Xenia | Titisee-Neustadt | II | Violine | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Stumpf | Katharina | Titisee-Neustadt | II | Violoncello | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Hein | Julia | Vörstetten | II | Klavier | 2 | 20 | |||
Marino | Chiara | Emmendingen | II | Violine | 2 | 20 | |||
Wild | Christian | Emmendingen | II | Violoncello | 2 | 20 | |||
Augustin | Nikolai | Freiburg | II | Klavier | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Hutterer | Elisabeth | Freiburg | II | Violine | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Jeschke | Lisanne | Freiburg | II | Violoncello | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Gnädinger | Celine | Freiburg | III | Klavier | 1 | 21 | |||
Ratzel | Annike | Bad Krozingen | III | Violine | 1 | 21 | |||
von den Hoff | Felix | Freiburg | III | Violoncello | 1 | 21 | |||
Windisch | Bastian | Freiburg | III | Klavier | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Schmid | Fabiana | Freiburg | III | Violine | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Schmid | Monia | Freiburg | III | Violoncello | 1 | 23 | Weiterleitung | ||
Jeschke | Benedikt | Freiburg | IV | Klavier | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Wang | Kezhen | Freiburg | IV | Violine | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Falk | Rebecca | Freiburg | IV | Violoncello | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
“Besondere Ensemble: Alte Musik” |
|
||||||||
Name | Vorname | Ort | Altergruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung | ||
Jurina | Florian | Staufen | III | Blockflöte | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Huang | Yile | Freiburg | III | Blockflöte/Cembalo | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Miersch | Michel | Müllheim | III | Blockflöte | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Berns | Alexander | Freiburg | III | Sopran | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Euler | Lukas | Hassloch | V | Cembalo | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Geugelin | Xenia | Freiburg | V | Violine | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Behrends | Nina | Stegen | V | Violoncello | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Penaloza Cecconi | Mateo | Freiburg | V | Bariton | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
Eckert | Felicitas | Ortenberg | V | Blockflöte | 1 | 25 | Weiterleitung | ||
|
*. m.W. mit Weiterleitung.
Alle
Informationen ohne Gewähr. Bei Fragen und Korrekturen bitte
Kontakt mit dem Webmaster unter administrator@jumu-freiburg.de