2015
4Die Seite wird sukzessiv aktualisiert.
JUGEND MUSIZIERT | |||
52. Regionalwettbewerb | |||
für den Bereich Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen | |||
Solo-Wertungen: | |||
Blockflöte | Querflöte | ||
Oboe | Fagott | ||
Klarinette | Saxophon | ||
Horn | Trompete | ||
Posaune | Musical | ||
Euphonium | Besondere Instrumente | ||
Gitarre | |||
Ensemble-Wertungen: | |||
Klavier und ein Streichinstrument | Klavier vierhändig | ||
Duo Kunstlied | Besondere Ensembles | ||
Blockflöte |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Leber | Maja Antonia | Emmendingen | IA | Blockflöte | 1 | 21 | |
Jessl | Benjamin | Stegen | IB | Blockflöte | 1 | 21 | |
Sezgin | Neriman | Neuenburg | IB | Blockflöte | 2 | 20 | |
Helas | Emil | Merzhausen | IB | Blockflöte | 2 | 19 | |
Lietz | Letizia | Neuenburg | IB | Blockflöte | 2 | 19 | |
Arets | Mareike | Eschbach | IB | Blockflöte | 2 | 20 | |
Ronconi | Emilia | Horben | IB | Blockflöte | 1 | 22 | |
Spickermann | Fiona | Staufen | IB | Blockflöte | 1 | 23 | |
Bauer | Eva-Lucia | Kirchzarten | IB | Blockflöte | 1 | 22 | |
Zenker | Anne | Sexau | IB | Blockflöte | 1 | 23 | |
Müller | Johanna | Herbolzheim | IB | Blockflöte | 1 | 23 | |
Herrel | Thomas | Denzlingen | IB | Blockflöte | 1 | 21 | |
Hoffmann | Hanja | Schallstadt-Mengen | II | Blockflöte | 1 | 22 | |
Stahlmann | Jonathan | Neuenburg | II | Blockflöte | 2 | 17 | |
Reuter | Franziska | Gundelfingen | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Glatter | Anna | Staufen | II | Blockflöte | 2 | 18 | |
Schaffer | Anton | Eichstetten | II | Blockflöte | 1 | 24 | m.W. |
Müller | Sarah | Staufen | II | Blockflöte | 1 | 21 | |
Renzi | Maya | Freiburg | II | Blockflöte | 1 | 22 | |
Maurer | Lisa | Vörstetten | II | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Löscher | Clara | Freiburg | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Wolfsohn | Nicole | Bern | III | Blockflöte | 1 | 25 | m.W. |
Sachweh | Rebecca | Staufen | III | Blockflöte | 2 | 20 | |
Eckert | Nathalie | Ortenberg | III | Blockflöte | 1 | 21 | |
Huang | Yile | Freiburg | III | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Mäder | Linda | Sölden | IV | Blockflöte | 2 | 20 | |
Fiehn | Mara | Kirchzarten | IV | Blockflöte | 1 | 22 | |
Jurina | Florian | Staufen | V | Blockflöte | 1 | 24 | m.W. |
Eckert | Felicitas | Ortenberg | VI | Blockflöte | 1 | 23 | m.W. |
Querflöte |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Fecher | Rahel | Freiburg | IA | Querflöte | 1 | 22 | |
Weber | Jula Annabell | Freiburg | IB | Querflöte | 1 | 22 | |
Bechstedt | Helena | Denzlingen | IB | Querflöte | 1 | 22 | |
Boudjenah | Sophie | Freiburg | IB | Querflöte | 1 | 24 | |
Renzi | Maya | Freiburg | II | Querflöte | 1 | 21 | |
Block | Jessica | Waldkirch | II | Querflöte | 1 | 22 | |
Schuderer | Lani | Freiburg | II | Querflöte | 2 | 20 | |
Giesenhagen | Pia | Heuweiler | II | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Martens | Celina | Denzlingen | III | Querflöte | 2 | 20 | |
Tanbouze | Maja | Freiburg | III | Querflöte | 2 | 20 | |
Koch | Charlotte | Bollschweil | III | Querflöte | 3 | 16 | |
Ebner | Leonie | Au | III | Querflöte | 2 | 17 | |
Riedlinger | Fabienne | Löffingen | III | Querflöte | 1 | 21 | |
Kaltenbach | Viviane | Freiburg | III | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Amponsah | Luca Tamara | Freiburg | IV | Querflöte | 1 | 24 | m.W. |
Pauli | Camila | Freiburg | IV | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Geisselbrecht | Lisa | Eschbach | IV | Querflöte | 2 | 18 | |
Wilke | Paula | Freiburg | IV | Querflöte | 2 | 18 | |
Lohfink | Kim Carina | Vorstätten | IV | Querflöte | 2 | 19 | |
Kraus | Karina | Titisee-Neustadt | IV | Querflöte | 2 | 19 | |
Weismann | Dorothea | Freiburg | V | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Alaze | Anita | Kenzingen | V | Querflöte | 1 | 22 | |
Ruf | Eva-Maria | Bollschweil | V | Querflöte | 1 | 21 | |
Mendieta Correa | Gabriel Nicolas | Freiburg | VI | Querflöte | 1 | 23 | m.W. |
Oboe |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Gallus | Matthias | Freiburg | II | Oboe | 1 | 24 | m.W. |
Mendieta | Jonas Adrian | Freiburg | IV | Oboe | 2 | 17 |
Klarinette |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Burghard | Lea | Löffingen | II | Klarinette | 1 | 21 | |
Lorenz | Emil | Emmendingen | II | Klarinette | 2 | 20 | |
Leven | Viktoria | Freiburg | II | Klarinette | 1 | 22 | |
Hug | Sophie | Oberried | II | Klarinette | 1 | 21 | |
Rütschle | Timo | Freiburg | II | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Kraushaar | Tabea Celine | Hartheim | III | Klarinette | 2 | 19 | |
Burgert | Jakob | Münstertal | III | Klarinette | 1 | 22 | |
Wollenberg | Elena | Müllheim | III | Klarinette | 2 | 20 | |
Behrends | Amelie | Stegen | IV | Klarinette | 1 | 21 | |
Löffler-Patterson | Caspar | Freiburg | IV | Klarinette | 1 | 22 | |
Chiapello | Gabriel | Breisach | IV | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Sikora | Ruth | Heitersheim | IV | Klarinette | 1 | 25 | m.W. |
Koch | Valentin | Freiburg | IV | Klarinette | 2 | 20 | |
Maier | Niklas | Staufen | V | Klarinette | 2 | 20 | |
Eckmann | Lara-Celine | Freiburg | V | Klarinette | 2 | 20 | |
Gutmann | Anja Maria | Bollschweil | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Schuster | Helen Christina | Breisach | V | Klarinette | 2 | 19 | |
Rauer | Karl | Emmendingen | VI | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Rauer | Friedrich | Emmendingen | V | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Wüster | Hendrik | Freiburg | VI | Klarinette | 1 | 25 | m.W. |
Hiss | Anne | Breisach | VI | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Saxophon |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Wollenberg | Luis | Müllheim | IB | Saxophon | 1 | 23 | |
Kirschke | Mathis | Schallstadt | II | Saxophon | 1 | 22 | |
Wachenfeld | Anna | Waldkirch | II | Saxophon | 1 | 23 | m.W. |
Brenzinger | Paolo | Waldkirch | III | Klavier | 1 | 23 | |
Reitberger | Hannah | Gutach | II | Saxophon | 1 | 23 | m.W. |
Schindelhauer | Tina | Waldkirch | III | Klavier | 1 | 23 | |
Findeis | Frederic | Freiburg | III | Saxophon | 1 | 23 | m.W. |
Buchholz | Paula Luisa | Freiburg | III | Saxophon | 1 | 24 | m.W. |
Putzenlechner | Matthis | Auggen | III | Saxophon | 1 | 23 | m.W. |
Dinkelaker | Viktoria | Waldkirch | IV | Saxophon | 1 | 25 | m.W. |
Lorenz | Maria | Waldkirch | IV | Klavier | 1 | 25 | |
Vetter | Andreas | Bleichheim | VI | Saxophon | 2 | 18 |
Fagott |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Röhm | Eva Lotta | Au | IA | Fagott | 1 | 22 | |
Dewein | Hannah | Freiburg | IB | Fagott | 1 | 23 | |
Döling | Jannis | Freiburg | IB | Fagott | 1 | 23 | |
Wiese | Emma | Staufen | II | Fagott | 1 | 22 | |
Buchholz | Elena Franziska | Freiburg | II | Fagott | 1 | 23 | m.W. |
Skusa | Miriam | Bad Krozingen | III | Fagott | 2 | 20 | |
Lampert | Gabriel | Freiburg | III | Fagott | 1 | 22 | |
Wadenpfuhl | Anne | Freiburg | III | Fagott | 2 | 20 | |
Wrobel | Maximilian | Steinen | IV | Fagott | 1 | 22 | |
Gutmann | Verena | Münstertal | VI | Fagott | 1 | 23 | m.W. |
Ertan | Eyüp | Freiburg | VI | Fagott | 1 | 25 | m.W. |
Horn |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Dewein | Charlotte | Freiburg | IA | Horn | 1 | 25 | |
Rüttgardt | Vincent | Freiburg | IA | Horn | 1 | 22 | |
Fischer | Merlin | Freiburg | IB | Horn | 1 | 23 | |
Zeiß | Tristan | Herbolzheim | II | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Gerken | Tobias | Bötzingen | II | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Kiefer | David | Stegen | II | Horn | 2 | 20 | |
Bauer | Nikolaus | Kirchzarten | III | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Baumert | Lukas | Freiburg | III | Horn | 2 | 18 | |
Falk | Elias | Freiburg | III | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Cordes | Nikolaus | Freiburg | IV | Horn | 2 | 19 | |
Lampert | Aaron | Freiburg | IV | Horn | 1 | 24 | m.W. |
Minardi | Fabian | Freiburg | IV | Horn | 2 | 20 | |
Wicklandt | Noah | Waldkirch | IV | Horn | 2 | 20 | |
Kiefer | Karin | Freiburg | IV | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Opitz | Conrad | Freiburg | V | Horn | 2 | 17 | |
Bongatz | Christoph | Emmendingen | VI | Horn | 1 | 21 |
Trompete / Flügelhorn |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Schoenstein | Elias | Stegen | IA | Trompete | 1 | 24 | |
Wassmer | Anton | Heitersheim | IA | Trompete | 1 | 23 | |
Fischer | Tamino | Freiburg | IB | Trompete | 1 | 24 | |
Brehm | Julian | Freiburg | IB | Trompete | 1 | 22 | |
Menze | Lennart | St. Märgen | II | Trompete | 1 | 24 | m.W. |
Dengler | Jaron | Titisee-Neustadt | III | Trompete | 1 | 22 | |
Bossert | Jonatan | Oberried | III | Trompete | 1 | 24 | m.W. |
Meier | Jonathan | March | III | Trompete | 2 | 18 | |
Kaldewey | Maximilian | Müllheim | III | Trompete | 1 | 21 | |
Riedel | Jonas | Freiburg | IV | Trompete | 2 | 20 | |
Goulesque | Felix | Müllheim | IV | Trompete | 1 | 21 | |
Baetz | Alexander | Staufen | VI | Trompete | 1 | 21 | |
Maier | Sebastian | Buchenbach | VI | Trompete | 2 | 19 |
Posaune |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Coutouly | Matthias | Freiburg | IB | Posaune | 1 | 23 | |
Wagner | Oliver | Freiburg | II | Posaune | 1 | 24 | m.W. |
Ertek | Jan-Eray | Freiburg | II | Posaune | 1 | 23 | m.W. |
Pfeil | Julian | Badenweiler | IV | Posaune | 1 | 23 | m.W. |
Tenorhorn / Bariton / Euphonium |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Wolf | Nicolaj | Freiburg | V | Euphonium | 1 | 25 | m.W. |
Gitarre |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Gödel | Peter Jakob | Freiburg | IA | Gitarre | 1 | 22 | |
Keller | Jakob | Staufen | IB | Gitarre | 1 | 22 | |
Ciuccio | Ruben Elia | Bad Krozingen | II | Gitarre | 1 | 21 | |
Strukely | Zoe | Pfaffenweiler | II | Gitarre | 1 | 22 | |
Beisel | Florian | Vörstetten | II | Gitarre | 1 | 21 | |
Jahn | Yoko | Müllheim | II | Gitarre | 1 | 22 | |
Reich | Carl | Waldkirch | II | Gitarre | 1 | 23 | m.W. |
Herzog | Carlotta | Freiburg | II | Gitarre | 1 | 25 | m.W. |
Waldvogel | Richard | St. Märgen | III | Gitarre | 1 | 22 | |
Sattig | Mirko | Emmendingen | III | Gitarre | 1 | 23 | m.W. |
Müller | Alisa | Waldkirch | IV | Gitarre | 1 | 21 | |
Müller-Trefzer | Fabian | March | V | Gitarre | 1 | 25 | m.W. |
Müller | Milan | Stegen | V | Gitarre | 1 | 23 | m.W. |
Musical |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Hattemer | Leoni | Freiburg | V | Gesang | 1 | 23 | m.W. |
Blinova | Anastasia | Hinterzarten | V | Gesang | 2 | 17 | |
Heß | Lena | Nimburg | V | Gesang | 1 | 21 | |
Baier | Friederike | Hinterzarten | V | Gesang | 1 | 23 | m.W. |
Klavier vierhändig |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Rabeiro Hübner | Alejandro | Waldkirch | IA | Klavier | 1 | 25 | |
Rabeiro Hübner | Leonardo | Waldkirch | IA | Klavier | 1 | 25 | |
Stahlmann | Benjamin | Neuenburg | IB | Klavier | 1 | 21 | |
Lietz | Letizia | Neuenburg | IB | Klavier | 1 | 21 | |
Merz | Paul | Freiburg | IB | Klavier | 2 | 20 | |
Guischard | Clara | Freiburg | IB | Klavier | 2 | 20 | |
Brandner | Cosima | Horben | IB | Klavier | 1 | 23 | |
Steen | Vanja | Buggingen | IB | Klavier | 1 | 23 | |
Schwarz | Quirin | Freiburg | II | Klavier | 1 | 22 | |
Eibner | Lina | Freiburg | II | Klavier | 1 | 22 | |
Tran | Ina | Neuenburg | II | Klavier | 1 | 21 | |
Tran | Thian | Neuenburg | II | Klavier | 1 | 21 | |
Schweigart | Melin | Gundelfingen | II | Klavier | 1 | 21 | |
Reuter | Franziska | Gundelfingen | II | Klavier | 1 | 21 | |
Hinze | Hugo | Freiburg | III | Klavier | 1 | 21 | |
Rall | Carlotta | Freiburg | III | Klavier | 1 | 21 | |
Ahvlediani | David | Bad Krozingen | III | Klavier | 1 | 22 | |
Schulte | Hanna | Eichstetten | III | Klavier | 1 | 22 | |
Heidler | Theresa | Freiburg | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Carl | Romain | Hartheim-Feldkirch | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Alexander | Daniel | Neuenburg | IV | Klavier | 1 | 22 | |
Tieu | Jessy | Neuenburg | IV | Klavier | 1 | 22 | |
Steinbach | Maya-Leonie | Buchenbach | V | Klavier | 1 | 22 | |
Arlt | Carina | Freiburg | V | Klavier | 1 | 22 | |
Endörfer | Stefan | Bad Säckingen | V | Klavier | 2 | 17 | |
Rodriquez | Francesco | Bad Säckingen | V | Klavier | 2 | 17 |
Duo: Klavier und ein Streichinstrument |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Schelle | Louis | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 23 | |
Adam | David Elias | Freiburg | IB | Violoncello | 1 | 23 | |
Kienle | Sophie | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 24 | |
Eppinger | Sophia | Bad Krozingen | IB | Violine | 1 | 24 | |
Hoogeveen | Hanna | Müllheim | IB | Klavier | 3 | 15 | |
Mayer | Jacob | Müllheim | IB | Kontrabass | 3 | 15 | |
Hausner | Sophia | March | IB | Klavier | 1 | 22 | |
Hausner | Felix | March | IB | Violine | 1 | 22 | |
Schnitzler | Anna Lotta | Freiburg | IB | Klavier | 1 | 22 | |
Pelullo | Alice | Freiburg | IB | Violine | 1 | 22 | |
Tian | Ziyu | Weil am Rhein | II | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Hutterer | Miriam | Freiburg | II | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Danckaert | Virgile | Freiburg | II | Klavier | 2 | 20 | |
Wink | Julian | Freiburg | II | Kontrabass | 2 | 20 | |
Muranyi | Louis | Freiburg | II | Klavier | 2 | 19 | |
Arnold | Max | Freiburg | II | Kontrabass | 2 | 19 | |
Augustin | Nikolai | Freiburg | III | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Hutterer | Elisabeth | Freiburg | III | Violine | 1 | 24 | m.W. |
Czekay | Christopher | Kenzingen | III | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Czekay | Catherina Sophia | Kenzingen | III | Violine | 1 | 23 | m.W. |
Bejkó | Gjergji | Freiburg | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Busch | Rebekka | Freiburg | III | Violine | 1 | 25 | m.W. |
Brotzmann | Jennifer | Emmendingen | III | Klavier | 1 | 22 | |
Stumpf | Xenia | Titisee-Neustadt | III | Violine | 1 | 22 | |
Heidler | Theresa | Freiburg | III | Klavier | 1 | 21 | |
Heidler | Maximilian | Freiburg | III | Violoncello | 1 | 21 | |
Djachi | Milena | Freiburg | III | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Bostedt | Dana | Freiburg | III | Violline | 1 | 23 | m.W. |
Carl | Romain | Hartheim-Feldkirch | IV | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Falk | Rebecca | Freiburg | IV | Violoncello | 1 | 25 | m.W. |
Arnold | Clara | Freiburg | IV | Klavier | 2 | 18 | |
Müller | Marlene | Buggingen | IV | Kontrabass | 2 | 18 | |
Soos | Viktor | Backnang | V | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Falk | Rebekka | Freiburg | V | Violoncello | 1 | 25 | m.W. |
Strecker | Katharina | Glottertal | VI | Klavier | 2 | 18 | |
Boeninger | Hannah | Freiburg | VI | Violine | 2 | 18 |
Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Schröder | Oliver | Ebringen | III | Gesang | 1 | 25 | m.W. |
Huang | Yile | Freiburg | III | Klavier | 1 | 25 | m.W. |
Mayer | Joel | Weil | IV | Gesang | 1 | 23 | m.W. |
Shashivari | Nora | Weil | IV | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Habel | Constantin Emanuel | Zürich | V | Gesang | 1 | 24 | m.W. |
Soos | Viktor | Backnang | V | Klavier | 1 | 24 | m.W. |
Besondere Ensembles |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Gerber | Nicolai | Freiburg | V | Klavier | 1 | 23 | m.W. |
Armbruster | Franziska | Offenburg | V | Oboe | 1 | 23 | m.W. |
Sikora | Ruth | Heitersheim | V | Klarinette | 1 | 23 | m.W. |
Zimmermann | Anna | Freiburg | V | Fagott | 1 | 23 | m.W. |
Jeschke | Benedikt | Freiburg | V | Horn | 1 | 23 | m.W. |
Besondere Instrumente |
Zurück | ||||||
Name | Vorname | Ort | Altersgruppe | Instrument | Preis | Punkte | Weiterleitung |
Bezginer | Adar | Freiburg | III | Baglama | 1 | 24 | m.W. |
Yildiz | Halilcan | Freiburg | IV | Baglama | 1 | 24 | m.W. |
Legende:
* – m.W. – mit Weiterleitung.
Alle Informationen ohne Gewähr. Bei Fragen und Korrekturen bitte Kontakt mit dem Webmaster unter admin@jumu-freiburg.de